| PALMARES DES INTERDEPARTEMENTAUX | |||||
| Date | Lieu | PARIS | 1er | 2ème | 3ème |
| 1979 | Villiers | 1er | PARIS | Val de Marne | Hauts de Seine |
| 1980 | St Ouen | 4ème | Val de Marne | Seine et Marne | Hauts de Seine |
| 1981 | Pontoise | 3ème | Val de Marne | Val d'Oise | PARIS |
| 1982 | Pontoise | 6ème | Val de Marne | Val d'Oise | Hauts de Seine |
| 1983 | Pontoise | 3ème | Val de Marne | Val d'Oise | PARIS |
| 1984 | Pontoise | 2ème | Val de Marne | PARIS | Val d'Oise |
| 1985 | INSEP | 3ème | Val de Marne | Hauts de Seine | PARIS |
| 1986 | St Ouen | 2ème | Val de Marne | PARIS | Yvelines |
| 1987 | Montigny | 3ème | Val de Marne | Hauts de Seine | PARIS |
| 1988 | Combs la Ville | 2ème | Val de Marne | PARIS | Val d'Oise |
| Décennie | Val de Marne | PARIS | Hauts de Seine | ||
| 1989 | Paris | 3ème | Val de Marne | Hauts de Seine | PARIS |
| 1990 | INSEP | 3ème | Val de Marne | Hauts de Seine | PARIS |
| 1991 | Draveil | 6ème | Val de Marne | Seine St Denis | Hauts de Seine |
| 1992 | Maisons-Alfort | 6ème | Hauts de Seine | Val de Marne | Yvelines |
| 1993 | Paris | 8ème | Val de Marne | Hauts de Seine | Yvelines |
| 1994 | Paris | 8ème | Hauts de Seine | Val de Marne | Essonne |
| 1995 | Thiais | 7ème | Val de Marne | Hauts de Seine | Val d'Oise |
| 1996 | Thiais | 7ème | Val de Marne | Hauts de Seine | Val d'Oise |
| 1997 | Eaubonne | 7ème | Val de Marne | Val d'Oise | Yvelines |
| 1998 | Paris | 6ème | Val de Marne | Hauts de Seine | Yvelines |
| Décennie | Val de Marne | Hauts de Seine | Yvelines | ||
| 1999 | Paris | 8ème | Val d'Oise | Val de Marne | Yvelines |
| 2000 | Saint-Maur | 8ème | Val de Marne | Val d'Oise | Hauts de Seine |
| 2001 | Paris | 8ème | Hauts de Seine | Yvelines | Val de Marne |
|
Revenir au Menu
Inter
|
|||||